Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Both sides previous revision Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
tabella_comparativa_modelli [2009/09/26 18:17]
massinge
tabella_comparativa_modelli [2013/10/31 20:55] (versione attuale)
Linea 1: Linea 1:
-===== Panoramica Prodotti =====+===== Panoramica Prodotti ​AVM =====
  
-^ Tipo ^ Major- ^ Analogico ^^ ISDN S0 ^^ Network ^^^^ USB ^ SIP ^^ Router ^ memoria/MB ^^  Chipset ​ ^^^^^^ +^ Tipo ^ Major- ^ Analog ^^ ISDN S0 ^^ Network ^^^^ USB ^ SIP ^^ Router ^ memoria/MB ^^  Chipset ​ ^^^^^^ 
-^ Titolo ^ Version ^ FXO ^ FXS ^ ext. ^ int. ^ DSL ^ PPPoE ^ LAN ^ WLAN ^ Tipo ^ Clients ^ Proxy ^ NAT ^ Flash^ RAM^CPU^DSL^WLAN^Telefonia^Network^^+^ Titolo ^ Versione ^ FXO ^ FXS ^ ext. ^ int. ^ DSL ^ PPPoE ^ LAN ^ WLAN ^ Tipo ^ Clients ^ Proxy ^ NAT ^ Flash^ RAM^CPU^DSL^WLAN^Telefonia^Network^^
 ^con FON^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^con FON^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 |[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon|FRITZ!Box Fon]] | ​ 06  | 1 | 2 | 1 | - | ADSL2+ | Sì | 1 | - | Client | 10 | - | Sì | 4 | 16 | ​ AR7 150mhz ​ |  TNETD7300AGDW ​ |  -  |  CPC5621A PSB21150F_V1.4 PEB3265F_V1.5 PEB4264V V1.2  |  ?  | |[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon|FRITZ!Box Fon]] | ​ 06  | 1 | 2 | 1 | - | ADSL2+ | Sì | 1 | - | Client | 10 | - | Sì | 4 | 16 | ​ AR7 150mhz ​ |  TNETD7300AGDW ​ |  -  |  CPC5621A PSB21150F_V1.4 PEB3265F_V1.5 PEB4264V V1.2  |  ?  |
-|[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon|FRITZ!Box Fon ATA / 1020]] | ​ 11 | 1 | 2 | 1 | - | - | ja | 2 | - | Client | 10 | - | ja | 4 | 16 | ​ AR7 150mhz ​ |  ?  |  -  |  ?  |  ?  |+|[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon|FRITZ!Box Fon ATA / 1020]] | ​ 11 | 1 | 2 | 1 | - | - | | 2 | - | Client | 10 | - | | 4 | 16 | ​ AR7 150mhz ​ |  ?  |  -  |  ?  |  ?  |
 |[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon_5010|FRITZ!Box Fon 5010]] | ​ 23 | 1 | 1 | - | - | ADSL2+ | Sì | 2 | - | - | 10 | - | Sì | 4 | 16 | ​ AR7 150mhz ​ |  ?  |  -  |  ?  |  ?  | |[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon_5010|FRITZ!Box Fon 5010]] | ​ 23 | 1 | 1 | - | - | ADSL2+ | Sì | 2 | - | - | 10 | - | Sì | 4 | 16 | ​ AR7 150mhz ​ |  ?  |  -  |  ?  |  ?  |
 |[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon_5012|FRITZ!Box Fon 5012]] | ​ 25 | - | - | 1 | 1 | ADSL2+ | Sì | 2 | - | - | 10 | - | Sì | 4 | 16 | ​ AR7 150mhz ​ |  ?  |  -  |  ?  |  ?  | |[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon_5012|FRITZ!Box Fon 5012]] | ​ 25 | - | - | 1 | 1 | ADSL2+ | Sì | 2 | - | - | 10 | - | Sì | 4 | 16 | ​ AR7 150mhz ​ |  ?  |  -  |  ?  |  ?  |
Linea 12: Linea 12:
 |[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon|FRITZ!Box Fon WLAN]] | ​ 08 | 1 | 2 | 1 | - | ADSL2+ | Sì | 1 | ​ B/G  | Client | 10 | - | Sì | 4 | 32 | ​ AR7 150mhz ​ | TNETD7300AGDW ​ | TNETW 1130GVWF |  CPC5621A PSB21150F_V1.4 PEB3265F_V1.5 PEB4264V V1.2  |  ?  | |[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon|FRITZ!Box Fon WLAN]] | ​ 08 | 1 | 2 | 1 | - | ADSL2+ | Sì | 1 | ​ B/G  | Client | 10 | - | Sì | 4 | 32 | ​ AR7 150mhz ​ | TNETD7300AGDW ​ | TNETW 1130GVWF |  CPC5621A PSB21150F_V1.4 PEB3265F_V1.5 PEB4264V V1.2  |  ?  |
 |[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon_WLAN_7050|FRITZ!Box Fon WLAN 7050]] | ​ 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | ADSL2+ | Sì | 2 | B/​G | Client | 10 | - | Sì | 4 | 32 | ​ AR7 150mhz ​ |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  | |[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon_WLAN_7050|FRITZ!Box Fon WLAN 7050]] | ​ 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | ADSL2+ | Sì | 2 | B/​G | Client | 10 | - | Sì | 4 | 32 | ​ AR7 150mhz ​ |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  |
 +|[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon_WLAN_7112|FRITZ!Box Fon WLAN 7112]] | ​ 87 | - | 2 | - | - | ADSL2+ | Sì | 1 | B/​G/​G++ | - | 10 | - | Sì | 8 | 32 | ​ AR7 125mhz ​ |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  |
 |[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon_WLAN_7113|FRITZ!Box Fon WLAN 7113]] | ​ 60 | 1 | 2 | 1 | - | ADSL2+ | Sì | 1 | B/​G/​G++ | - | 10 | - | Sì | 8 | 16 | ​ AR7 125mhz ​ |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  | |[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon_WLAN_7113|FRITZ!Box Fon WLAN 7113]] | ​ 60 | 1 | 2 | 1 | - | ADSL2+ | Sì | 1 | B/​G/​G++ | - | 10 | - | Sì | 8 | 16 | ​ AR7 125mhz ​ |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  |
 |[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon_WLAN_7140|FRITZ!Box Fon WLAN 7140]] | ​ 30 | 1 | 2 | 1 | - | ADSL2+ | Sì | 4 | B/​G | Host | 10 | - | Sì | 8 | 32 | ​ AR7 212mhz ​ |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  | |[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon_WLAN_7140|FRITZ!Box Fon WLAN 7140]] | ​ 30 | 1 | 2 | 1 | - | ADSL2+ | Sì | 4 | B/​G | Host | 10 | - | Sì | 8 | 32 | ​ AR7 212mhz ​ |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  |
 |[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon_WLAN_7141|FRITZ!Box Fon WLAN 7141]] | ​ 40 | 1 | 2 | 1 | - | ADSL2+ | Sì | 1 | B/​G/​G++ | Host | 10 | - | Sì | 8 | 32 | ​ AR7 212mhz ​ |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  | |[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon_WLAN_7141|FRITZ!Box Fon WLAN 7141]] | ​ 40 | 1 | 2 | 1 | - | ADSL2+ | Sì | 1 | B/​G/​G++ | Host | 10 | - | Sì | 8 | 32 | ​ AR7 212mhz ​ |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  |
 |[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Fon_7150|FRITZ!Fon 7150]] | ​ 38 | 1 | - | 1 | - | ADSL2+ | Sì | 1 | B/​G/​G++ | Host | 10 | - | Sì | 8 | 32 | ​ AR7 212mhz ​ |  TNETD 7200ZDW ​  ​| ​ TNETW 1350A  |  Xilinx XC3S250E, CPC5621A, DECT:​SC14428 ​ |  ?  | |[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Fon_7150|FRITZ!Fon 7150]] | ​ 38 | 1 | - | 1 | - | ADSL2+ | Sì | 1 | B/​G/​G++ | Host | 10 | - | Sì | 8 | 32 | ​ AR7 212mhz ​ |  TNETD 7200ZDW ​  ​| ​ TNETW 1350A  |  Xilinx XC3S250E, CPC5621A, DECT:​SC14428 ​ |  ?  |
-|[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon_WLAN_7170|FRITZ!Box Fon WLAN 7170]] | ​ 29 | 1 | 3 | 1 | 1 | ADSL2+ | Sì | 4 | B/​G/​G++ | Host 1.1 | 10 | - | Sì | 8 | 32 | AR7-ohio 212mhz | TNETD 7200ZDW | TNETW 1350A, TNETW 3422 | Xilinx XC3S250E, CPC5621A, DECT:​SC14428| ADM6996LC| +|[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon_WLAN_7170|FRITZ!Box Fon WLAN 7170]] | ​ 29 | 1 | 3 | 1 | 1 | ADSL2+ | Sì | 4 | B/​G/​G++ | Host 1.1 | 10 | - | Sì | 8 | 32 | AR7-ohio 212mhz | TNETD 7200ZDW | TNETW 1350A, TNETW 3422 | Xilinx XC3S250E, CPC5621A | ADM6996LC| 
-|[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon_WLAN_7240|FRITZ!Box Fon WLAN 7240]] | ​ 73 | 1 | 2 | | | ADSL2+ | Sì | 4 | A/​B/​G/​N | Host 2.0 | 10 | - | ja | ?​ | ?​ | ​ ?  |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  |+|[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon_WLAN_7240|FRITZ!Box Fon WLAN 7240]] | ​ 73 | 1 | 2 | | | ADSL2+ | Sì | 4 | A/​B/​G/​N | Host 2.0 | 10 | - | | ?​ | ?​ | ​ ?  |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  |
 |[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon_WLAN_7270|FRITZ!Box Fon WLAN 7270v2]] | ​ 54 | 2 | 2 | 1 | 1 | ADSL2+ | Sì | 4 | ​ A/​B/​G/​N | ​         Host 2.0 | 10 | - | Sì | 8 (16) | 64 | ​ UR8 MIPS 4KEc 360MHz ​    ​| ​ C62x DSP (for DSL) & C55x DSP (for VoIP) = TNETD 7531ZDW ​ |[[ http://​www.atheros.com/​pt/​AR50083NG.htm|Atheros AR5416 ]]|  Xilinx XC3S250E, CPC5621A, DECT:​SC14434 ​ |  TANTOS-0G ​ | |[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon_WLAN_7270|FRITZ!Box Fon WLAN 7270v2]] | ​ 54 | 2 | 2 | 1 | 1 | ADSL2+ | Sì | 4 | ​ A/​B/​G/​N | ​         Host 2.0 | 10 | - | Sì | 8 (16) | 64 | ​ UR8 MIPS 4KEc 360MHz ​    ​| ​ C62x DSP (for DSL) & C55x DSP (for VoIP) = TNETD 7531ZDW ​ |[[ http://​www.atheros.com/​pt/​AR50083NG.htm|Atheros AR5416 ]]|  Xilinx XC3S250E, CPC5621A, DECT:​SC14434 ​ |  TANTOS-0G ​ |
 |[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon_WLAN_7270|FRITZ!Box Fon WLAN 7270v3]] ​       |  74 | 2 | 2 | 1 | 1 | ADSL2+ | Sì | 4 | ​ A/​B/​G/​N | ​ Host 2.0 | 10 | - | Sì | 16 | 64 | UR8 MIPS 4KEc 360MHz |  C62x DSP (for DSL) & C55x DSP (for VoIP) = PSB7531ZDW ​ | [[http://​www.atheros.com/​pt/​AR9002AP-4XHG.htm |Atheros AR9220 AC1E]] |Infineon 91C26JT PSB80PGP (S0), Xilinx XC3S250E, [[http://​www.sitelsemi.com/​cordless-and-voip-solutions/​dect-radio-transceiver-ics.html|DECT:​SC14488 (UW0837)]]| ATHEROS AR8216-BH1A| |[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box_Fon_WLAN_7270|FRITZ!Box Fon WLAN 7270v3]] ​       |  74 | 2 | 2 | 1 | 1 | ADSL2+ | Sì | 4 | ​ A/​B/​G/​N | ​ Host 2.0 | 10 | - | Sì | 16 | 64 | UR8 MIPS 4KEc 360MHz |  C62x DSP (for DSL) & C55x DSP (for VoIP) = PSB7531ZDW ​ | [[http://​www.atheros.com/​pt/​AR9002AP-4XHG.htm |Atheros AR9220 AC1E]] |Infineon 91C26JT PSB80PGP (S0), Xilinx XC3S250E, [[http://​www.sitelsemi.com/​cordless-and-voip-solutions/​dect-radio-transceiver-ics.html|DECT:​SC14488 (UW0837)]]| ATHEROS AR8216-BH1A|
-|[[http://​www.avm.de/​de/​Presse/​Informationen/​2009/​2009_03_03_2.php3|FRITZ!Box Fon WLAN 7390]] | ​ ?  | ?  | ?​ | ?​ | 1 | VDSL (ADSL2+) | ja |  4 (Gbit) ​ |  A/​B/​G/​N ​ |  2x Host 2.0 | 10 | - | Sì | ?​ | ?​ | ​ ?  |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  |+|[[http://​www.avm.de/​de/​Presse/​Informationen/​2009/​2009_03_03_2.php3|FRITZ!Box Fon WLAN 7390]] | ​ ?  | ?  | ?​ | ?​ | 1 | VDSL (ADSL2+) | |  4 (Gbit) ​ |  A/​B/​G/​N ​ |  2x Host 2.0 | 10 | - | Sì | ?​ | ?​ | ​ ?  |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  |
 |[[http://​www.avm.de/​de/​News/​artikel/​BBWF_2006.html|FRITZ!Box Fon WLAN 7500V]] | ​ ?​ | 1 | 2 | 1 | 1 | VDSL (ADSL2+) | ?​ | 4 | Sì | Host | ?​ | ?​ | Sì | ?​ | ?​ | ?​ | ?​ | ?​ | ?​ | ?​ | |[[http://​www.avm.de/​de/​News/​artikel/​BBWF_2006.html|FRITZ!Box Fon WLAN 7500V]] | ​ ?​ | 1 | 2 | 1 | 1 | VDSL (ADSL2+) | ?​ | 4 | Sì | Host | ?​ | ?​ | Sì | ?​ | ?​ | ?​ | ?​ | ?​ | ?​ | ?​ |
 |[[http://​www.avm.de/​de/​Presse/​Informationen/​2006/​2006_01_25.php3|FRITZ!Box Fon WLAN 7540V]] | ​ ?​ | 1 | 2 | 1 | 1 | VDSL (ADSL2+) | ?​ | 4 | Sì | Host | ?​ | ?​ | Sì | ?​ | ?​ | ?​ | ?​ | ?​ | ?​ | ?​ | |[[http://​www.avm.de/​de/​Presse/​Informationen/​2006/​2006_01_25.php3|FRITZ!Box Fon WLAN 7540V]] | ​ ?​ | 1 | 2 | 1 | 1 | VDSL (ADSL2+) | ?​ | 4 | Sì | Host | ?​ | ?​ | Sì | ?​ | ?​ | ?​ | ?​ | ?​ | ?​ | ?​ |
-|[[http://​www.avm.de/​de/​Presse/​Informationen/​2009/​PI_ITnT.php3|FRITZ!Box Fon WLAN 7570V]] | ​ 70 | 2 | 2 | 1 | 1 | VDSL (ADSL2+) | ja | 4 |  A/​B/​G/​N | ​         Host 2.0 | 10 | - | Sì | 16 | 64 | ​ UR8 MIPS 4KEc 360MHz ​    | VINAX-CPE ​ PEB 83000 E V1.3 & TNETD 7531ZDW ​ |  Atheros AR5416 ​ | Xilinx XC3S500E, CPC5621A, DECT:​SC14434 ​ |  Infineon PSP 6970 HL V1.2 = TANTOS-0G ​ |+|[[http://​www.avm.de/​de/​Presse/​Informationen/​2009/​PI_ITnT.php3|FRITZ!Box Fon WLAN 7570V]] | ​ 70 | 2 | 2 | 1 | 1 | VDSL (ADSL2+) | | 4 |  A/​B/​G/​N | ​         Host 2.0 | 10 | - | Sì | 16 | 64 | ​ UR8 MIPS 4KEc 360MHz ​    | VINAX-CPE ​ PEB 83000 E V1.3 & TNETD 7531ZDW ​ |  Atheros AR5416 ​ | Xilinx XC3S500E, CPC5621A, DECT:​SC14434 ​ |  Infineon PSP 6970 HL V1.2 = TANTOS-0G ​ |
 |[[http://​www.avm.de/​de/​index.php3?​Presse/​Informationen/​2006/​2006_03_09_05.php3|VoIP-Gateway 5144]] | ​ ?​ | - | - | ?​ | 4 | ADSL2+ | Sì | 4 | - | ?​ | 20 | - | Sì | ?​ | ?​ | ?​ | ?​ | - | ?​ | ?​ | |[[http://​www.avm.de/​de/​index.php3?​Presse/​Informationen/​2006/​2006_03_09_05.php3|VoIP-Gateway 5144]] | ​ ?​ | - | - | ?​ | 4 | ADSL2+ | Sì | 4 | - | ?​ | 20 | - | Sì | ?​ | ?​ | ?​ | ?​ | - | ?​ | ?​ |
 |[[http://​www.avm.de/​de/​index.php3?​Presse/​Informationen/​2006/​2006_03_09_05.php3|VoIP-Gateway 5188]] | ​ 36 | - | - | ?​ | 8 | ADSL2+ | Sì | 4 | - | ?​ | 20 | - | Sì | ?​ | ?​ | ?​ | ?​ | - | ?​ | ?​ | |[[http://​www.avm.de/​de/​index.php3?​Presse/​Informationen/​2006/​2006_03_09_05.php3|VoIP-Gateway 5188]] | ​ 36 | - | - | ?​ | 8 | ADSL2+ | Sì | 4 | - | ?​ | 20 | - | Sì | ?​ | ?​ | ?​ | ?​ | - | ?​ | ?​ |
-^ Tipo ^ Major- ^ Analog ^^ ISDN S0 ^^ Netzwerk ^^^^ USB ^ SIP ^^ Router ^ Memoria/MB ^^  Chipset ​ ^^^^^^ +^ Tipo ^ Major- ^ Analog ^^ ISDN S0 ^^ Network ^^^^ USB ^ SIP ^^ Router ^ Memoria/MB ^^  Chipset ​ ^^^^^^ 
-^ Titolo ^ Version ^ FXO ^ FXS ^ ext. ^ int. ^ DSL ^ PPPoE ^ LAN ^ WLAN ^ Tipo ^ Clients ^ Proxy ^ NAT ^ Flash^ RAM^CPU^DSL^WLAN^Telefonia^Network^^+^ Titolo ^ Versione ^ FXO ^ FXS ^ ext. ^ int. ^ DSL ^ PPPoE ^ LAN ^ WLAN ^ Tipo ^ Clients ^ Proxy ^ NAT ^ Flash^ RAM^CPU^DSL^WLAN^Telefonia^Network^^
 ^senza FON^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^senza FON^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 |[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box|FRITZ!Box]] | ​ 05 | - | - | - | - | ADSL2+ | Sì | 2 | - | - | - | - | Sì | 4 | 16 | AR7 150mhz | ?​ | ?​ | - | ?​ | |[[http://​www.avm.de/​de/​Service/​Service-Portale/​Service-Portal/​index.php?​portal=FRITZ!Box|FRITZ!Box]] | ​ 05 | - | - | - | - | ADSL2+ | Sì | 2 | - | - | - | - | Sì | 4 | 16 | AR7 150mhz | ?​ | ?​ | - | ?​ |
Linea 61: Linea 62:
   *  //​Proxy:// ​ SIP-Proxy integrato   *  //​Proxy:// ​ SIP-Proxy integrato
   * //NAT//: Può essere utilizzato come un router NAT con connessione DSL/WAN   * //NAT//: Può essere utilizzato come un router NAT con connessione DSL/WAN
 +
 +
 +----
 +
 +
 +[[fritz_box|torna alla pagina principale della sezione]]
 +
 +[[start|torna alla pagina principale]]
  
tabella_comparativa_modelli.1253981874.txt.gz · Ultima modifica: 2013/10/31 20:51 (modifica esterna)
GNU Free Documentation License 1.3
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0